كشفت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عن جدول رواتب المعلمين الجديد، حيث حرصت الوزارة على تقديم رواتب مجزية، وذلك تقديرًا لجهود المعلمين المبذولة ومساهمتهم في إعداد جيل واعٍ وإكسابهم علوم ومعارف هامة، ومن خلال موقع سعودي أون سنعرض التفاصيل بصدد هذا الموضوع.
جدول رواتب المعلمين الجديد
تختلف رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية بناءً على المستوى ورتبة المعلم بحسب سنوات الخبرة، وفيما يلي جدول رواتب المعلمين الجديد:
| معلم خبير | معلم متقدم | معلم ممارس | مساعد معلم/ معلم | الدرجة | المستوى |
| 12650 | 9950 | 7570 | 5200 | 1 | المستوى الأول |
| 13250 | 10490 | 8070 | 5500 | 2 | |
| 13850 | 11030 | 8570 | 5800 | 3 | |
| 14450 | 11570 | 9070 | 6100 | 4 | |
| 15050 | 12110 | 9570 | 6400 | 5 | |
| 15650 | 12650 | 10070 | 6700 | 6 | |
| 16250 | 13190 | 10570 | 7000 | 1 | المستوى الثاني |
| 16870 | 13750 | 11090 | 7320 | 2 | |
| 17490 | 14310 | 11610 | 7640 | 3 | |
| 18110 | 14870 | 12130 | 7960 | 4 | |
| 18730 | 15430 | 12650 | 8280 | 5 | |
| 19350 | 15990 | 13170 | 8600 | 6 | |
| 19970 | 16550 | 13690 | 8920 | 1 | المستوى الثالث |
| 20610 | 17130 | 14230 | 9260 | 2 | |
| 21250 | 17710 | 14770 | 9600 | 3 | |
| 21890 | 18290 | 15310 | 9940 | 4 | |
| 22530 | 18870 | 15850 | 10280 | 5 | |
| 23170 | 19450 | 16390 | 10620 | 6 | |
| – | 20030 | 16930 | 10960 | 1 | المستوى الرابع |
| – | 20610 | 17470 | 11320 | 2 | |
| – | 21190 | 18010 | 11680 | 3 | |
| – | 21770 | 18550 | 12040 | 4 | |
| – | – | 19090 | 12400 | 5 | |
| – | – | 19630 | 12760 | 6 | |
| – | – | 20170 | 13120 | 1 | المستوى الخامس |
| – | – | 20710 | 13500 | 2 | |
| – | – | 21250 | 13880 | 3 | |
| – | – | – | 14260 | 4 | |
| – | – | – | 14640 | 5 | |
| – | – | – | 15020 | 6 | |
| – | – | – | 15400 | 1 | المستوى السادس |
| – | – | – | 15800 | 2 | |
| – | – | – | 16200 | 3 | |
| – | – | – | 16600 | 4 | |
| – | – | – | 17000 | 5 | |
| – | – | – | 17400 | 6 |
شاهد أيضًا: سلم رواتب المعلمين الجديد في السعودية 2025… كل التفاصيل الرسمية والزيادات الجديدة لموظفي التعليم
العلاوات السنوية للمعلمين
تختلف ايضًا العلاوات السنوية التي يتم منحها للمعلمين من رتبة إلى أخرى، والجدول التالي يوضح قيمة العلاوات السنوية للمعلمين:
| معلم خبير | معلم متقدم | معلم ممارس | مساعد معلم/ معلم | المستوى |
| 600 | 540 | 500 | 300 | الأول |
| 620 | 560 | 520 | 320 | الثاني |
| 640 | 580 | 540 | 340 | الثالث |
| – | 580 | 540 | 360 | الرابع |
| – | – | 540 | 380 | الخامس |
| – | – | – | 400 | السادس |
شاهد أيضًا: سلم رواتب المعلمين الجديد 2025 في السعودية وتفاصيل العلاوة السنوية
أهداف تطبيق سلم الرواتب الجديد
هناك عدة أهداف وراء تطبيق سلم الرواتب الجديد، وهي تتضمن الآتي:
- تعزيز جودة أداء المعلمين عبر مكافأة التميز وتقدير الجهود.
- تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية في الترقيات والعلاوات طبق معايير محددة.
- تشجيع التطوير المهني عبر منح الحوافز الخاصة بالمؤهلات والخبرات.
- الارتقاء بمكانة المعلمين على المستويين الوظيفي والمجتمعي، مما يواكب رؤية المملكة 2030.
شاهد أيضًا: تفاصيل محدثة بالكامل.. سلم رواتب المعلمين الجديد 2025 وقيمة العلاوة السنوية للائحة التعليمية
الضوابط العامة لمنح العلاوات المكافآت
حددت وزارة التعليم عدد من الضوابط الخاصة بصرف المكافآت ومكافأة نهاية الخدمة، وهي تتضمن الآتي:
- يجب أن يكون الموظف قد أمضى ما لا يقل عن عشر سنوات في إحدى الوظائف التعليمية.
- يشترط أن تكون نهاية الخدمة بعد بدء تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة.
- يتم احتساب فترات التدريب المهني كجزء من مدة الخدمة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
تقديرًا لجهود المعلمين المبذولة، تمنح المملكة العربية السعودية المعلمين رواتب مجزية بالإضافة إلى علاوات سنوية، فهم من أهم الفئات العاملة بالمملكة، ودورهم يمثل أهمية كبرى في إعداد وتنشئة جيل قادر على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.
