
تغير سعر الذهب في الأسواق الهولندية اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو وذلك وهو السعر الذي انخفض مع بداية الاسبوع السبت ويتوقع أن تستمر حالة التغير في الساعات القادمة، وفي هذا المقال ومن خلال موقع سعودي اون سنتعرف على سعر غرام الذهب في هولندا اليوم السبت 21 يونيو.
سعر غرام الذهب في هولندا اليوم
اختلف سعر جرام الذهب اليوم في هولندا من البيع والشراء ونعرض إليكم الأسعار فيما يلي:
الوحدة | سعر البيع (يورو) | سعر الشراء (يورو) |
سعر غرام الذهب عيار 24 | 100.34 يورو | 103.35 يورو |
سعر غرام الذهب عيار 22 | 91.98 يورو | 94.74 يورو |
سعر غرام الذهب عيار 21 | 87.80 يورو | 90.43 يورو |
سعر غرام الذهب عيار 18 | 75.25 يورو | 77.51 يورو |
سعر غرام الذهب عيار 14 | 58.53 يورو | 60.29 يورو |
سعر اونصة الذهب | 3,120.91 يورو | 3,214.53 يورو |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 100,339.39 يورو | 103,349.57 يورو |
سعر سبيكة الذهب 100 غرام عيار 24 | 10,033.94 يورو | 10,334.96 يورو |
أسعار سبائك الذهب في هولندا
وأثر هذا الاختلاف على أسعار السبائك وهي الاسعار التالية:
وزن السبيكة | السعر اليوم (يورو) | السعر بالأمس (يورو) | نسبة التغيير (يورو) |
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 100.34 | 100.08 | ▲ 0.26 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 501.70 | 500.40 | ▲ 1.29 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,003.39 | 1,000.81 | ▲ 2.59 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,006.79 | 2,001.61 | ▲ 5.17 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,016.97 | 5,004.03 | ▲ 12.94 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,033.94 | 10,008.07 | ▲ 25.87 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 25,084.85 | 25,020.17 | ▲ 64.68 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 50,169.69 | 50,040.34 | ▲ 129.35 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 100,339.39 | 100,080.69 | ▲ 258.70 |
شاهد أيضًا: تحويل من الدولار إلى الريال.. جدول صرف الدولار مقابل الريال السعودي مع بداية تعاملات الأسبوع
سعر أونصة الذهب في هولندا
وبشأن أسعار أونصة الذهب في الأسواق الهولندية فوصلت إلى ما يلي:
الوحدة | السعر الحالي (يورو) | سعر الأمس (يورو) | نسبة التغير |
1 أونصة | 3,239.27 | 3,112.86 | ▲ 4.06% |
2 أونصة | 6,478.54 | 6,225.72 | ▲ 4.06% |
3 أونصة | 9,717.81 | 9,338.58 | ▲ 4.06% |
4 أونصة | 12,957.08 | 12,451.44 | ▲ 4.06% |
5 أونصة | 16,196.35 | 15,564.30 | ▲ 4.06% |
10 أونصة | 32,392.70 | 31,128.60 | ▲ 4.06% |
20 أونصة | 64,785.40 | 62,257.19 | ▲ 4.06% |