كل اللي بدك تعرفه عن سعر الذهب بسوريا الاثنين 23-6-2025 سعر الجرام والأونصة والليرة الذهب
تاريخ النشر: منذ 8 يوم

يهتم المواطنين في سوريا بالتعرف على أسعار الذهب في البلاد اليوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر يونيو، وذلك في إطار محاولة التعرف على كل التأثيرات في الاقتصاد السوري في الفترة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال وعبر موقع سعودي أون سنتعرف على سعر الذهب بسوريا الاثنين 23-6-2025.
سعر الذهب بسوريا الاثنين 23-6-2025
اختلف سعر الذهب في سوريا اليوم وهي الأسعار التي نسردها فيما يلي:
الوحدة | سعر الذهب | السعر بالدولار |
سعر ذهب 24 | 1408000 ليرة | $108.31 |
سعر ذهب 22 | 1291000 ليرة | $99.28 |
سعر ذهب 21 | 1232000 ليرة | $94.77 |
سعر ذهب 18 | 1056000 ليرة | $81.23 |
سعر ذهب 14 | 821000 ليرة | $63.18 |
سعر ذهب 12 | 704000 ليرة | $54.15 |
سعر الأونصة | 43800000 ليرة | $3368.75 |
الجنيه الذهب | 9857000 ليرة | $758.16 |
سعر الذهب في سوريا أخر عشرة أيام
واختلفت في الأيام العشرة الأخيرة أسعار الذهب في سوريا بشكل كبير ونعرض إليكم أسعار الذهب في سوريا فيما يلي:
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
السبت، 21 يونيو | 1408000 | 1291000 | 1232000 | 1056000 | 43801000 |
الجمعة، 20 يونيو | 1408000 | 1290000 | 1232000 | 1056000 | 43786000 |
الخميس، 19 يونيو | 1409000 | 1292000 | 1233000 | 1057000 | 43824000 |
الأربعاء، 18 يونيو | 1407000 | 1290000 | 1231000 | 1055000 | 43765000 |
الثلاثاء، 17 يونيو | 1415000 | 1297000 | 1238000 | 1061000 | 44017000 |
الإثنين، 16 يونيو | 1415000 | 1297000 | 1238000 | 1061000 | 44008000 |
الأحد، 15 يونيو | 1435000 | 1315000 | 1256000 | 1076000 | 44634000 |
السبت، 14 يونيو | 1435000 | 1315000 | 1256000 | 1076000 | 44634000 |
الجمعة، 13 يونيو | 1435000 | 1315000 | 1256000 | 1076000 | 44632000 |
الخميس، 12 يونيو | 1416000 | 1298000 | 1239000 | 1062000 | 44036000 |
أحدث الأخبار
saudionportal.com