متابعة أسعار العملات الأجنبية في مصر 23-6-2025 وأحدث تقارير البنك المركزي والبنوك يورو وريال سعودي ودينار كويتي

تطورات قوية جاءت في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في سوق العملة سواءً الرسمي أو السوق السوداء، وهي ما سنعمل على الكشف عنها من خلال موقع سعودي بالإشارة إلى آخر مستجدات أسعار صرف العملات الأجنبية سواءً الأوروبية أو الخليجية مقابل الجنيه المصري.
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم
من جملة العملات الأجنبية التي شهدت تغيرات قوية مقابل العملة المحلية هي اليورو؛ حيث تبين أنها جاءت بهبوط نسبي في السوق الرسمي والموازي اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، وهنا نشارك أسعار الصرف لها على النحو التالي:

البنك/ السوق | سعر شراء اليورو بالجنيه المصري | سعر بيع اليورو بالجنيه المصري |
البنك المركزي المصري | 58.46 | 58.62 |
بنك مصر | 58.12 | 58.56 |
بنك القاهرة | 58.14 | 58.51 |
البنك الأهلي المصري | 58.12 | 58.56 |
بنك كريدي أجريكول | 58.16 | 58.61 |
بنك البركة | 58.14 | 58.51 |
المصرف المتحد | 57.85 | 58.55 |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 58.16 | 58.54 |
السوق السوداء | 58 | 59.15 |
اقرأ أيضًا: اليورو بكام النهارده السبت 21 يونيو؟! سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة وتوقعات الأيام المقبلة
سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
أما بالنسبة لعملة الريال السعودي فهي ما جاءت متباينة أسعار صرفها أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين ما بين الصعود والهبوط، وهذا ما نوضحه عبر الجدول الآتي:
البنك/ السوق | سعر شراء الريال السعودي بالجنيه المصري | سعر بيع الريال السعودي بالجنيه المصري |
البنك المركزي المصري | 13.52 | 13.56 |
بنك مصر | 13.48 | 13.55 |
بنك القاهرة | 13.48 | 13.55 |
البنك الأهلي المصري | 13.48 | 13.55 |
بنك كريدي أجريكول | 13.46 | 13.56 |
بنك البركة | 13.46 | 13.55 |
المصرف المتحد | 13.09 | 13.56 |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 13.53 | 13.56 |
السوق السوداء | 13.45 | 13.72 |
سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم
ننتقل عبر سوق العملة إلى جانب الدينار الكويتي الذي غلبت على أسعار صرفه اليوم الإثنين الهبوط النسبي مقابل الجنيه المصري، وهي ما نستعرضها عبر الجدول الموضح تاليًا:
البنك/ السوق | سعر شراء الدينار الكويتي بالجنيه المصري | سعر بيع الدينار الكويتي بالجنيه المصري |
البنك المركزي المصري | 165.69 | 166.20 |
بنك مصر | 164.81 | 165.96 |
بنك القاهرة | 164.99 | 166.03 |
البنك الأهلي المصري | 164.67 | 165.77 |
بنك كريدي أجريكول | 164.57 | 165.80 |
بنك الإسكندرية | 159.86 | 166.03 |
المصرف المتحد | 153.79 | 166.03 |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 161.17 | 166.10 |
السوق السوداء | 164.88 | 168.15 |
جميع الأسعار الموضحة على النحو السابق سواءً السوق الرسمي أو الموازي هي ما تخص الساعة القائمة الآن، وهذا ما يعني أنه من المحتمل حدوث أي تغيير في أيٍ منها سواءً بالصعود أو الهبوط في أي لحظة.