جميع الأوزان.. قائمة أسعار سبائك ذهب في السعودية اليوم الأربعاء بعد موجة الانخفاض العالمي
تاريخ النشر: منذ 5 يوم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق السعودية حالة من التذبذب والتوتر المستمر في ظل الاجواء السياسية الصعبة التي تحيط بالخليج العربي، وارتفعت الأسعار في الأسواق السعودية اليوم بشكل كبير في ظل ارتفاع الأسعار بالدولار الأمريكي، ومن خلال هذا المقال وعبر موقع سعودي أون سنعرض إليكم قائمة أسعار سبائك ذهب في السعودية اليوم الأربعاء.
قائمة أسعار سبائك ذهب في السعودية اليوم الأربعاء
اختلفت أسعار سبائك الذهب في الأسواق السعودية اليوم الاربعاء الخامس والعشرين من شهر يونيو وهي الأسعار التي نسردها فيما يلي:
وزن السبيكة | السعر بالريال (تقريبًا) |
سبيكة ذهب 1 جرام | 557.98 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,265.75 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 2,359.94 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 4,513.38 |
سبيكة ذهب 15.55 جرام (نصف أونصة) | 6,878.74 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 8,774.3 |
سبيكة ذهب 31.1 جرام (1 أونصة) | 13,467.37 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 21,534.4 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 42,569.03 |
سبيكة ذهب 116.6 جرام (10 تولة) | 49,600.82 |
سبيكة ذهب 250 جرام (ربع كيلو) | 105,931.43 |
سبيكة ذهب 500 جرام (نصف كيلو) | 211,187.92 |
سبيكة ذهب 1000 جرام (كيلو) | 418,426.64 |
اقرا ايضًا: محدث باستمرار: سعر الذهب اليوم عيار 21 في فلسطين 24-6-2025 بالدينار وأسعار السبائك في الأسواق الفلسطينية
أسعار جرامات الذهب في السعودية
واختلفت أسعار جرامات الذهب في الأسواق السعودية اليوم وهي الأسعار التي نتعرف عليها في الجدول التالي:
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
عيار 24 | 395.40 ريال سعودي | 407.26 ريال سعودي |
عيار 22 | 362.45 ريال سعودي | 373.32 ريال سعودي |
عيار 21 | 345.97 ريال سعودي | 356.35 ريال سعودي |
عيار 18 | 296.55 ريال سعودي | 305.45 ريال سعودي |
عيار 14 | 230.65 ريال سعودي | 237.57 ريال سعودي |
عيار 12 | 197.70 ريال سعودي | 203.63 ريال سعودي |
عيار 10 | 164.75 ريال سعودي | 169.69 ريال سعودي |
عيار 9 | 148.27 ريال سعودي | 152.72 ريال سعودي |
عيار 8 | 131.80 ريال سعودي | 135.75 ريال سعودي |
عيار 6 | 98.85 ريال سعودي | 101.82 ريال سعودي |
الجنيه 24k | 3,163.19 ريال سعودي | 3,258.08 ريال سعودي |
الجنيه 21k | 2,767.79 ريال سعودي | 2,850.82 ريال سعودي |
سبيكة ذهب عيار 24 | 988.50 ريال سعودي | 1,018.15 ريال سعودي |
الأونصة | 12,298.28 ريال سعودي | 12,667.22 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 395,398.43 ريال سعودي | 407,260.38 ريال سعودي |
أحدث الأخبار
saudionportal.com