أسعار شهادات بنك مصر وشهادات البنك الأهلي اليوم.. مين يقدم أفضل عائد؟

في زخم الشهادات الادخارية المطروحة في السوق المصري من قِبل البنوك لجميع العملاء؛ فإن الكثير منهم لا يمكنه تحديد أيٍ منها الأفضل من حيث سعر الشراء، العائد، المدة وغيرها، وتلك التفاصيل هي ما سنقوم بالإشارة إليها لكلٍ من شهادات بنك مصر والبنك الأهلي المصري عبر موقع سعودي اون.
شهادات بنك مصر والبنك الأهلي المصري
من أبرز الشهادات التي تُقدم إلى عملاء جمهورية مصر العربية من أجل الادخار بالعملة المحلية تأتي الصادرة عن كلٍ من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وهي ما سنعمل على طرح أهم التفاصيل حولهم كما يلي:
شاهد أيضًا: تقدر تبدأ استثمارك في الشهادات من 1000 جنيه بس! أفضل شهادات بنك مصر.. عائد عالي هيحافظ على فلوسك
1- شهادات بنك مصر
أما المجموعة الأولى من الشهادات التي سنسلط عليها ضوء الحديث فهي ما أصدرها بنك مصر، وهي ما تأتي متمثلة على النحو التالي:
الشهادة | السعر | العائد | المدة |
شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير | تبدأ من 1000 جنيه | 23.75% سنوي | ثلاث سنوات |
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة | تبدأ من 1000 جنيه | بمعدل تنافسي يتناقص سنويًا | ثلاث سنوات |
شهادة القمة | تبدأ من 1000 جنيه | بمعدل ثابت | ثلاث سنوات |
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات | تبدأ من 1200 جنيه | العائد شهري بمعدل ثابت | خمس سنوات |
تبدأ من 1000 جنيه | العائد سنوي بمعدل ثابت | خمس سنوات | |
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات | تبدأ من 750 جنيه | عائد ثابت | سبع سنوات |
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري | تبدأ من 500 جنيه | عائد بمعدل متغير | ثلاث سنوات |
شهادة أمان المصريين | تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه | — | ثلاث سنوات |
2- شهادات البنك الأهلي المصري
في حين أن المجموعة الثانية من الشهادات التي نكشف عنها هنا ما تخص البنك الأهلي المصري، والتي تأتي تفاصيلها كما يلي:
الشهادة | السعر | العائد | المدة |
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري | تبدأ من 1000 جنيه | 23% السنة الأولى 19% السنة الثانية 15% السنة الثالثة | ثلاث سنوات |
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي | تبدأ من 1000 جنيه | 27% السنة الأولى 22% السنة الثانية 17% السنة الثالثة | ثلاث سنوات |
الشهادة البلاتينية 3 سنوات | تبدأ من 1000 جنيه | 18.5% شهري | ثلاث سنوات |
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير | تبدأ من 1000 جنيه | 24.25% ربع سنوي | ثلاث سنوات |
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري | تبدأ من 1000 جنيه | 14.25% شهري | خمس سنوات |
شهادة أمان المصريين | تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه | 13% | ثلاث سنوات |
بهذا الشكل نكون قد عملنا على طرح الخطوط العريضة حول شهادات الادخار من كلٍ من بنك مصر وكذلك البنك الأهلي المصري بالعملة المحلية؛ إلا أن هناك المزيد من التفاصيل التي حتما ستحسم أمر الاستقرار على أيٍ من تلك الشهادات وهي ما يمكن التعرف عليها من خلال الرجوع إلى البنك.