أسعار الذهب في ليبيا اليوم السبت 17 مايو 2025 تستقر بعد تقلبات عنيفة في السوق الموازي

تاريخ النشر: منذ 6 ساعة
🖊️ Content Team eg

الذهب يعتبر واحد من المعادن الأغلى في العالم، كما أنها تعتبر واحدة من أنواع المعادن التي يمكنك الاستثمار من خلالها، كما قد يختلف سعر الذهب على حسب أعيرة الذهب، لذلك سنوضح من خلال سعوي اون سعر الذهب اليوم في ليبيا مع توضيح سعر السبائك.

أسعار الذهب في ليبيا اليوم

سنوضح من خلال النقاط التالية سعر الذهب اليوم في ليبيا مع توضيح جميع أعيرة الذهب:

الوحدة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 17,346.60 3,145.36
1 جرام – عيار 18 418.28 75.84
1 جرام – عيار 20 464.76 84.27
1 جرام – عيار 21 487.99 88.48
1 جرام – عيار 22 511.23 92.70
1 جرام – عيار 24 557.71 101.13

أسعار الذهب في ليبيا اليوم الخميس 15 مايو 2025

شاهد أيضًا: استقرار حذر بأسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس بعد قرارات اقتصادية حكومية

سعر سبائك الذهب في ليبيا اليوم

السبائك تعتبر واحدة من الطرق التي يمكنك من خلالها الاستثمار في سعر الذهب، لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية سعر سبائك الذهب اليوم في ليبيا:

وزن السبيكة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 27,885.31 5,056.28
50 جرام – عيار 22 25,561.54 4,634.92
50 جرام – عيار 21 24,399.64 4,424.24
50 جرام – عيار 20 23,237.77 4,213.57
50 جرام – عيار 18 20,913.97 3,792.21
1 كيلو – عيار 24 557,706.18 101,125.50
1 كيلو – عيار 22 511,230.80 92,698.40
1 كيلو – عيار 21 487,992.84 88,484.80
1 كيلو – عيار 20 464,755.43 84,271.30
1 كيلو – عيار 18 418,279.50 75,844.10
10 جرام – عيار 24 5,577.06 1,011.26
10 جرام – عيار 22 5,112.31 926.98
10 جرام – عيار 21 4,879.93 884.85
10 جرام – عيار 20 4,647.55 842.71
10 جرام – عيار 18 4,182.79 758.44
1 جرام – عيار 24 557.71 101.13
1 جرام – عيار 22 511.23 92.70
1 جرام – عيار 21 487.99 88.48
1 جرام – عيار 20 464.76 84.27
1 جرام – عيار 18 418.28 75.84
5 جرام – عيار 24 2,788.53 505.63
5 جرام – عيار 22 2,556.15 463.49
5 جرام – عيار 21 2,439.96 442.42
5 جرام – عيار 20 2,323.78 421.36
5 جرام – عيار 18 2,091.40 379.22
100 جرام – عيار 24 55,770.62 10,112.55
100 جرام – عيار 22 51,123.08 9,269.84
100 جرام – عيار 21 48,799.28 8,848.48
100 جرام – عيار 20 46,475.54 8,427.13
100 جرام – عيار 18 41,827.95 7,584.41
20 جرام – عيار 24 11,154.12 2,022.51
20 جرام – عيار 22 10,224.62 1,853.97
20 جرام – عيار 21 9,759.86 1,769.70
20 جرام – عيار 20 9,295.11 1,685.43
20 جرام – عيار 18 8,365.59 1,516.88

شاهد أيضًا: أسعار الذهب في تركيا اليوم الخميس تتراجع مع استقرار سعر الليرة التركية

قد تختلف اسعار الذهب من اليوم لآخر نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية الخاصة بالدولة، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة أسعار الذهب في ليبيا اليوم بإخلاف أعيرة الذهب مع توضيح سعر سبائك الذهب اليوم في الأسواق الليبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى