تغيرات مفاجئة في سعر طن الأسمنت اليوم الخميس 22 مايو 2025.. تعرف على أبرز التغيرات الآن

في مجال الصناعة والتشييد يعتبر الاسمنت على رأس القائمة وهو مكون أساسي من مواد البناء لتحقيق التطوير العمراني، والتنمية الاقتصادية، ويشهد سوق الاسمنت العديد من التغيرات التي تؤثر على الأسعار.
سعر طن الاسمنت اليوم في مصر
في الجدول التالي سنتعرف على سعر طن الاسمنت اليوم الخميس 22 / 5 / 2025 :
اسم المنتج | السعر بالجنيه المصري للطن |
سعر اسمنت المعلم | 3,200 |
سعر اسمنت السهم | 3,250 |
سعر اسمنت الفهد | 3,180 |
سعر اسمنت وادي النيل | 3,200 |
سعر اسمنت العسكري بني سويف | 2,750 |
سعر اسمنت المسلح | 3,250 |
سعر اسمنت جنوب الوادي | 3,250 |
سعر اسمنت المخصوص | 3,240 |
سعر اسمنت السويس | 3,250 |
سعر اسمنت السويدي | 3,600 |
سعر اسمنت العسكري | 3,500 |
سعر اسمنت النصر | 3,200 |
سعر اسمنت سيناء 42.5 | 3,200 |
سعر اسمنت حلوان | 3,250 |
سعر اسمنت المنيا | 3,200 |
سعر اسمنت المهندس | 3,230 |
سعر اسمنت تايتان | 3,250 |
سعر اسمنت المصري | 3,200 |
سعر اسمنت الممتاز | 3,200 |
سعر اسمنت التعمير | 3,230 |
سعر اسمنت الصعيد | 3,270 |
سعر اسمنت أسيوط | 3,200 |
سعر اسمنت المصريين | 3,500 |
سعر اسمنت العامرية عادة | 3,400 |
سعر اسمنت البرج | 3,100 |
سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) | 3,300 |
سعر اسمنت النهضة | 3,190 |
سعر اسمنت أسوان | 3,270 |
سعر اسمنت السد العالي | 3,150 |
سعر اسمنت قنا (المسلة) | 3,300 |
اقرأ أيضًا: اعرفها الآن | قائمة أسعار الطوب (الأحمر – الاسمنتي – الابيض) اليوم في مصر
اقرأ أيضًا: مواد البناء اليوم | كم أسعار الطوب والاسمنت والرمل الاحد 4-5-2025 في مصر
اقرأ أيضًا: ارتفاع في مواد البناء.. أسعار الحديد والاسمنت اليوم 8 مايو 2025 وتوقعات السوق المستقبلي
أسعار الاسمنت الأبيض اليوم
فيما يلي سنتعرف على سعر طن الاسمنت اليوم في 22 / 5 / 2025 في مصر:
- اسمنت ابيض رويال العادي: 3600 جنيه
- اسمنت سوبر رويال: 3500 جنيه
- سعر اسمنت سوبر سيناء: 3500 جنيه
- سعر طن اسمنت ابيض الواحة الأبيض: 3550 جنيه
- سعر طن الاسمنت الابيض العادي: 3600 جنيه.
أسعار الاسمنت تتأثر بارتفاع وانخفاض في العرض والطلب، وهذا في السوق المحلي، وهي تتأثر أيضًا بارتفاع أسعار الدولار الأمريكي، وهو يؤثر على تكلفة استيراد المواد الخام وجميع المكونات التي تكون لازمة لإنتاج الاسمنت.