لحظة بلحظة سعر جرام الذهب اليوم 26/5/2025 في الكويت

قد شهدت أسعار الذهب اليوم الأثنين 26 / 5 / 2025 استقرار تاريخي، وهذا مع بداية التعاملات في الوقت الذي سجل سعر الذهب عيار 21 تقريبًا 28.750 دينار.
أسعار الذهب اليوم في الكويت
في الجدول التالي سنتعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 26 / 5 / 2025 في الكويت:
عيار الذهب | سعر الذهب |
عيار 24 | 32.850 دينار |
عيار 22 | 30.125 دينار |
عيار 21 | 28.750 دينار |
عيار 18 | 24.650 دينار |
عيار 14 | 19.175 دينار |
عيار 12 | 16.425 دينار |
الاونصة | 1021.875 دينار |
الجنيه الذهب | 229.975 دينار |
الأونصة بالدولار | 3347.64 دولار |
شاهد أيضًا: أسعار البيع والشراء الأحد 25 مايو 2025 | كم سعر صرف الدولار اليوم في مصر في البنك المركزي والسوق السوداء
شاهد أيضًا: سوق العبور: التحديثات الأخيرة لأسعار (البطيخ الخوخ المشمش) وفواكه الصيف.. صباح اليوم الأحد 25-5-2025
أسعار الذهب في الفترة السابقة
من أهم الأشياء التي يهتم بها الكثير من الناس هي معرفة أسعار الذهب في الفترة السابقة، ولذلك فيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب في الفترة الأخيرة:
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية |
الأحد، 25 مايو | 33.100 | 30.350 | 28.975 | 24.825 | 1029.750 |
السبت، 24 مايو | 33.200 | 30.450 | 29.050 | 24.900 | 1032.800 |
الجمعة، 23 مايو | 33.125 | 30.375 | 28.975 | 24.850 | 1030.325 |
الخميس، 22 مايو | 32.500 | 29.775 | 28.425 | 24.375 | 1010.625 |
الأربعاء، 21 مايو | 32.725 | 30.000 | 28.625 | 24.525 | 1017.575 |
الثلاثاء، 20 مايو | 32.500 | 29.775 | 28.425 | 24.375 | 1010.575 |
الإثنين، 19 مايو | 31.925 | 29.250 | 27.925 | 23.925 | 992.625 |
الأحد، 18 مايو | 31.625 | 29.000 | 27.675 | 23.725 | 983.925 |
السبت، 17 مايو | 31.725 | 29.075 | 27.750 | 23.800 | 986.550 |
الجمعة، 16 مايو | 31.625 | 29.000 | 27.675 | 23.725 | 983.600 |
شاهد أيضًا: تحديث الخميس: أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم
السوق الكويتية تشهد للذهب حالة من الترقب وهذا وسط مراقبة مستمرة من قبل المستثمرين، وخاصة مع تذبذب سعر الدولار الأمريكي من جهة، والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية وهي تؤثر على حركة المعدن الأصفر عالميًا.