تحديث مباشر.. كم سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية اليوم الاثنين 2-6-2025

تاريخ النشر: منذ 1 يوم
🖊️ Content Team eg
كم سعر عملة البيتكوين

زاد شهرة البيتكوين العملة الرقمية الأولى والأكثر تداولًا في العالم أكمل، العملة الأكبر في القيمة السوقية والأولى في هذا العالم، وذلك ويتساءل الناس عن سعر تلك العملة الرقمية المميزة صاحبة النشأة القوية والأصول الثمينة، وذلك وفي هذا المقال وعبر موقعنا سعودي أون سنجيب عن كم سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية.

كم سعر عملة البيتكوين

وصلت قيمة البيتكوين اليوم إلى 2.09 ألف دولار أمريكي، وذلك بحجم تداول وصل إلى 38.51 بليون دولار أمريكي بقيمة سوقية تصل إلى 0.0168، مع وصول القيمة السوقية المخففة بالكامل في الأسواق إلى 2.21 ألف دولار أمريكي بعرض متداول وصل إلى 19.87 مليون مع وصول السعر الأعلى على الإطلاق إلى 112.000، ووصول إجمالي العرض إلى 19.87 مليون، والحد الأقصى للعرض 21.00 مليون.

كم سعر عملة البيتكوين

شاهد أيضًا: كريم حافظ: شكر خاص للاعبين والإدارة رغم الضغوطات الكثيرة

أسعار العملات الرقمية

تختلف أسعار العملات الرقمية وقيمتها بشكل كبير ونعرضها إليكم بالكامل في الجدول التالي:

الاسم الرمز السعر الحجم الإجمالي التغير اليومي التعير الاسبوعي القيمة السوقية
البيتكوين BTC 105,339.3 $38.09B 41.53% +0.95% -4.11% $2.09T
إيثريوم ETH 2,505.01 $12.80B 14.41% -0.20% -3.07% $303.06B
تيثر USDT 1.0003 $56.08B 61.79% +0.00% -0.00% $153.19B
ريبل XRP 2.1699 $1.92B 2.04% +0.54% -7.61% $127.84B
بينانس كوين BNB 658.10 $1.52B 1.67% +0.85% -2.25% $92.88B
سولانا SOL 155.909 $2.68B 2.90% +1.11% -12.03% $81.82B
يو إس دي كوين USDC 0.9994 $7.35B 7.94% -0.01% -0.01% $60.90B
دوج كوين DOGE 0.192461 $964.02M 1.09% +1.61% -15.82% $28.86B
ترون TRX 0.270557 $371.04M 0.43% +0.79% -0.63% $25.67B
كاردانو ADA 0.6815 $616.26M 0.70% +1.31% -11.35% $24.12B
Sui SUI 3.2978 $644.96M 0.70% +1.31% -9.48% $11.21B
Hyperliquid HYPE 33.4977 $177.45M 0.20% +3.12% -14.54% $11.17B
تشاين لينك LINK 13.92 $262.19M 0.32% +0.63% -12.06% $9.17B
Avalanche AVAX 20.73 $251.50M 0.29% +0.32% -12.74% $8.76B
ستيلر XLM 0.26671 $127.69M 0.13% +0.44% -7.70% $8.33B
بيتكوين كاش BCH 404.86 $211.38M 0.25% +0.45% -4.70% $8.07B
يو نوس سيد ليو LEOu 8.5290 $2.64M 0.00% -2.36% -4.60% $7.83B
Toncoin TON 3.1281 $146.03M 0.16% -0.15% +4.49% $7.75B
شيبا اينو SHIB 0.00001283 $135.91M 0.15% +0.46% -12.21% $7.60B
هيدرا HBAR 0.17066 $110.25M 0.12% +1.77% -10.77% $7.23B

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى