دليلك الشامل | أسعار الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 3-6-2025: تحديث لحظي للفضة عيار 925 و999 وأبرز توقعات الأسواق المحلية والعالمية

الفضة من أهم المعادن الثمينة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين عن سعرها، وهذا من خلال مواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي بطريقة متكررةن وهي تدخل في صناعة الفضة التي تليق بالسيدات، ويوجد أيضًا هدف آخر وهو الاستثمار في السبائك.
سعر جرام الفضة اليوم في مصر
فيما يلي سنتعرف على سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء 3 / 6 / 2025 في مصر:
الوحدة | جنيه | دولار |
أونصة الفضة | 1,880.753 | 34.196 |
الفضة النقية عيار999 | 60.35 | 1.10 |
الفضة البريطانية عيار 958 | 57.87 | 1.05 |
الفضة الاسترليني عيار 925 | 55.88 | 1.02 |
فضة العملات عيار 900 | 54.37 | 0.99 |
فضة المجوهرات عيار 800 | 48.33 | 0.88 |
فضة عيار 880 | 53.16 | 0.97 |
شاهد أيضًا: بورصة الدواجن سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في مصر: تحديث لحظي بالأسواق المحلية
سعر سبائك الفضة اليوم في مصر
نستكمل في الجدول التالي أسعار سبائك الفضة اليوم الثلاثاء 3 / 6 / 2025 في مصر:
الوحدة | جنية | دولار |
سعر جرام الفضة | 80.42 | 1.46 |
أونصة الفضة | 2,482.593 | 45.138 |
سبيكة الفضة 50 جرام | 3,975.75 | 72.29 |
سبيكة الفضة 100 جرام | 7,921.27 | 144.02 |
سبيكة الفضة 200 جرام | 15,116.94 | 274.85 |
سبيكة الفضة 250 جرام | 18,593.83 | 338.07 |
سبيكة الفضة 500 جرام | 36,824.86 | 669.54 |
سبيكة الفضة 1 كيلو | 72,561.30 | 1,319.30 |
شاهد أيضًا: تراجع اخر.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنوك والسوق السوداء اعرف التفاصيل
أسعار سبائك الفضة إعادة بيع في مصر
تختلف أسعار سبائك الفضة جديد عن إعادة بيع في مصر اليوم الثلاثاء 3 /6 / 2025 :
الوحدة | جنيه | دولار |
سعر جرام الفضة | 60.14 | 1.09 |
أونصة الفضة | 1,870.488 | 34.009 |
سبيكة الفضة 50 جرام | 3,006.89 | 54.67 |
سبيكة الفضة 100 جرام | 6,013.77 | 109.34 |
سبيكة الفضة 200 جرام | 12,027.55 | 218.68 |
سبيكة الفضة 250 جرام | 15,034.44 | 273.35 |
سبيكة الفضة 500 جرام | 30,068.87 | 546.71 |
سبيكة الفضة 1 كيلو | 60,137.75 | 1,093.41 |
شاهد أيضًا: الإيطالي وصل كام؟ آخر تحديث سعر جرام الفضة (جميع الأعيرة) في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025
جدير بالذكر أن أسعار الفضة تشهد ارتفاع طفيف في الأسواق المحلية والعالمية، وهي مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، وهذا بجانب تراجع طفيف في قيمة الدولار الأمريكي.