الحصيني: نعيش أبكر أوقات صلاة الفجر خلال العام وتواصل الشمس اتجاهها نحو حوطة بني تميم

كشف الخبير في المناخ والتغييرات الجوية عبد العزيز الحصيني في تصريحات أخيرة له أن هذه الأيام هي بداية أن يكون وقت صلاة الفجر أبكر وقت للصلاة خلال العام، حيث كشف الحصيني تفاصيل موعد صلاة الفجر الذي من المقرر أن يكون أبكر وقت لصلاة الفجر على أساس فلكي وعلمي، وسنقوم من خلال موقع سعودي اون بعرض تفاصيل تصريح خبير المناخ عبد العزيز الحصيني حول موعد صلاة الفجر في الوقت الحالي.
الحصيني يكشف موعد صلاة الفجر هذه الأيام أبكر وقت خلال العام
أشار خبير الأرصاد والمناخ الدكتور عبد العزيز الحصيني أن هذه الأيام هي وقت بداية أن يكون موعد صلاة الفجر ابكر وقت خلال العام الجاري، حيث قام بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي من خلال منصة إكس كشف من خلاله ونشر تفاصيل موعد صلاة الفجر خلال العام الحالي حيث قال “سبحان الله المصرف، هذه الايام يكون فيه وقت بداية وقت صلاة الفجر ابكر وقت خلال العام ويستمر عدة ايام ثم يبدأ بالتأخر”.
كما أضاف وتابع النهار لازال يأخذ من الليل و يزداد في وقته، الشمس لازالت تتجه شمالاً في طريقها لمدار السرطان الذي يمر بالقرب من حوطة بني تميم جنوب العاصمة الرياض، ويجب أن تكثروا من شرب الماء”.
اقرأ أيضًا: الحصيني يحذر من الرياح الهابطه ويأكد خطورتها ع الممتلكات
اقرأ أيضًا:انتبه للتقلبات.. مايو بين مطر وغبار ورياح ما ترحمش!
اقرأ أيضًا: الغذاء والدواء تعزز التعاون في الرقابة مع جمهورية مصر
مواقيت الصلاة في الرياض لشهر يونيو
قد يهتم بعض الأشخاص بالتعرف على تفاصيل مواقيت الصلاة في مدينة الرياض خلال شهر يونيو بشكل تفصيلي، وسنقوم من خلال الجدول التالي بعرض وتوضيح تفاصيل مواقيت الصلوات الخميس وموعد الشروق كالتالي:
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
2025-06-01 | 3:34 AM | 5:04 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
2025-06-02 | 3:34 AM | 5:04 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
2025-06-03 | 3:33 AM | 5:04 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
2025-06-04 | 3:33 AM | 5:03 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
2025-06-05 | 3:33 AM | 5:03 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
2025-06-06 | 3:33 AM | 5:03 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
2025-06-07 | 3:32 AM | 5:03 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
2025-06-08 | 3:32 AM | 5:03 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
2025-06-09 | 3:32 AM | 5:03 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
2025-06-10 | 3:32 AM | 5:03 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
2025-06-11 | 3:32 AM | 5:03 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
2025-06-12 | 3:32 AM | 5:03 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
2025-06-13 | 3:32 AM | 5:04 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
2025-06-14 | 3:32 AM | 5:04 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
2025-06-15 | 3:32 AM | 5:04 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
2025-06-16 | 3:32 AM | 5:04 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
2025-06-17 | 3:32 AM | 5:04 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
2025-06-18 | 3:33 AM | 5:04 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
2025-06-19 | 3:33 AM | 5:04 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
2025-06-20 | 3:33 AM | 5:05 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-06-21 | 3:33 AM | 5:05 AM | 11:55 AM | 3:16 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-06-22 | 3:33 AM | 5:05 AM | 11:55 AM | 3:16 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-06-23 | 3:34 AM | 5:05 AM | 11:55 AM | 3:16 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-06-24 | 3:34 AM | 5:05 AM | 11:55 AM | 3:16 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-06-25 | 3:34 AM | 5:06 AM | 11:56 AM | 3:16 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
2025-06-26 | 3:34 AM | 5:06 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
2025-06-27 | 3:35 AM | 5:06 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
2025-06-28 | 3:35 AM | 5:07 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
2025-06-29 | 3:36 AM | 5:07 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
2025-06-30 | 3:36 AM | 5:07 AM | 11:57 AM | 3:18 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
يجب العلم أن مواقيت الصلوات يتم تحدديها في كل مدينة من مدن المملكة على أساس موعد شروق الشمس وموعد الشروق، وقد يختلف موعد الأذان على أساس بعض الفروق البسيطة نظرًا إلى الموقع الجغرافي.