يواصل ارتفاعه!! سعر أوقية الذهب بيع وشراء اليوم 26 أبريل في السعودية تصدم الجميع “سعر جرام الذهب اليوم”

ارتفاع جنوني: سعر جرام الذهب اليوم , سعر أوقية الذهب بيع وشراء اليوم من الأمور التي يهتم بها الكثير من المستثمرين والتجار، ولا بد من الشراء من مصدر موثوق لأن الجهات الحكومية السعودية ضبطت عددًا من الحالات التي فيها بيع السبائك المغشوشة، سواء من حيث العيار أو الوزن أو النقاوة، ويكون بطرق احترافية يصعب اكتشافها إلا من قبل خبراء الذهب، أو استخدام آلات مخصصة، ولذلك يجب التعرف على السعر من أكثر من مصدر قبل الشراء.
أسعار شراء أوقية الذهب
أوقية وسبائك الذهب من الطرق التي يدخر فيها الكثير من الناس أموالهم، وتعد الملاذ الآمن في ظل الحروب الجارية في الآونة السابقة، وخلال الجدول التالي نتعرف على آخر التحديثات التي وصلوا إليها:
إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 440.26 | 117.40 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 1,050.62 | 280.16 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 2,081.22 | 554.99 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 3,361.97 | 896.53 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 3,522.06 | 939.22 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,842.25 | 1,024.60 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 4,114.41 | 1,097.18 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 8,172.79 | 2,179.41 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 12,157.02 | 3,241.87 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 6,367.48 | 1,698.00 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 12,672.73 | 3,379.39 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 20,291.88 | 5,411.17 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 40,503.72 | 10,800.99 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 4,798.96 | 1,279.72 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 403,036.02 | 107,476.27 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 201,878.22 | 53,834.19 |
سعر الذهب اليوم السبت في السعودية
سعر الذهب من المعلومات التي يتم البحث عنها كل يوم من قبل الكثير من المستثمرين والمقبلين على الزواج، لأنه في حالة تغير مستمر اعتمادًا على الكثير من العوامل، وآخر ما وصل له السعر يكون واضح في الجدول التالي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 400.23 | 106.73 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 366.88 | 97.84 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 350.21 | 93.39 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 300.18 | 80.05 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 233.47 | 62.26 |
سعر أونصة الذهب بيع | 12,448.65 | 3,319.64 |
سعر أونصة الذهب شراء | 12,452.40 | 3,320.64 |
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
متابعة أسعار الذهب تساعد في التعرف على مسار الذهب سواء الارتفاع أو الانخفاض، ويكون هذا واضح خلال الجدول التالي:
الذهب في هبوط | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 |
2025-04-26 | 400.23 | 366.88 | 350.21 |
2025-04-25 | 404.46 | 370.75 | 353.90 |
2025-04-24 | 399.63 | 366.32 | 349.67 |
2025-04-23 | 407.67 | 373.70 | 356.71 |
2025-04-22 | 414.41 | 379.87 | 362.61 |
2025-04-21 | 403.64 | 370.00 | 353.19 |
2025-04-20 | 401.15 | 367.72 | 351.00 |
الذهب يرتبط بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية الأخرى، ولا بد التعرف عليه من المصادر الرسمية الموثوقة، والتأكد من صحة الأسعار من أكثر من موقع، وخلال السطور السابقة تم ذكر آخر التحديثات التي وصل إليها.