تحليل حركة سعر اليورو اليوم الاربعاء 11 يونيو 2025 في البنوك ومكاتب الصرافة المصرية

أسعار اليورو شهدت اليوم الأربعاء 11 / 6 / 2025 استقرار واضح في البنوك المصرية، وقد سجلت فروق طفيفة بين سعر الشراء والبيع، وهذا ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف الأجنبي.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
فيما يلي سنتعرف على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 / 6 / 2025 في البنوك المصرية :
اقرأ أيضًا: اخر تحديث لاسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 11 يونيو 2025 لجميع الاعيرة والمشغولات
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك قطر الوطني (QNB) | 56.57 جنيه | 56.91 جنيه |
بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 56.46 جنيه | 56.74 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 56.42 جنيه | 56.72 جنيه |
بنك القاهرة (BDC) | 56.39 جنيه | 56.93 جنيه |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 56.32 جنيه | 56.80 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 56.32 جنيه | 56.71 جنيه |
بنك مصر (BM) | 56.32 جنيه | 56.66 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 56.32 جنيه | 56.69 جنيه |
البنك العربي الأفريقي (AAIB) | 56.32 جنيه | 56.71 جنيه |
كريدي أجريكول (CA) | 56.29 جنيه | 56.63 جنيه |
بنك البركة (Al Baraka) | 56.29 جنيه | 56.63 جنيه |
تنمية الصادرات (EBank) | 56.29 جنيه | 56.63 جنيه |
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية
نستكمل في الجدول التالي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في السوق الموازية:
اقرأ أيضًا: اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 11 يونيو 2025 استقرار نسبي في البنوك والسوق السوداء
يورو | جنيه مصري |
1 يورو | 56 جنيه مصري |
5 يورو | 280 جنيه مصري |
10 يورو | 560 جنيه مصري |
25 يورو | 1,401 جنيه مصري |
50 يورو | 2,801 جنيه مصري |
100 يورو | 5,602 جنيه مصري |
500 يورو | 28,010 جنيه مصري |
1000 يورو | 56,020 جنيه مصري |
5000 يورو | 280,100 جنيه مصري |
10000 يورو | 560,200 جنيه مصري |
اقرأ أيضًا: اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 11 يونيو 2025 استقرار واضح وحركة طفيفة بالسوق
جدير بالذكر أن أقل سعر بيع في بنك كريدي أجريكول، وبنك القاهرة والبنك المصري لتنمية الصادرات وقد قدموا أقل سعر لبيع اليورو عند 56.63 جنيه، في حين تراوحت أسعار الشراء لديهم بين 56.29 و56.31 جنيهًا.